CENY REPLIK NÁBYTKU
Obj. číslo | název | rozměr v cm | Cena v Kč | |
---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH 21% | |||
1 | Skříň šatní | 190x120x56 | 16 350 | 19 790 |
2 | Skříň šatní | 190x120x56 | 15 687 | 18 990 |
3 | Skříň šatní | 190x120x59 | 18 968 | 22 960 |
4 | Skříň šatní | 190x120x59 | 18 304 | 22 150 |
5 | Skříň šatní | 190x120x59 | 18 968 | 22 960 |
6 | Skříň šatní | 190x120x58 | 19 489 | 23 590 |
7 | Skříň šatní | 190x100x56 | 14 387 | 17 410 |
8 | Skříň šatní | 190x110x50 | 22 230 | 26 900 |
9 | Skříň šatní | 190x120x50 | 23 186 | 28 060 |
10 | Skříň prosklená | 190x120x50 | 22 902 | 27 720 |
11 | Skříň prosklená | 190x120x50 | 22 230 | 26 900 |
12 | Skříň prosklená | 190x120x50 | 22 902 | 27 720 |
13 | Skříň prosklená | 185x110x50 | 22 230 | 26 900 |
14 | Skříň prosklená | 175x110x50 | 16 987 | 20 560 |
15 | Skříň prosklená | 190x85x40 | 20 799 | 25 170 |
16 | Skříň prosklená | 190x125x45 | 26 149 | 31 640 |
17 | Skříň prosklená | 190x90x45 | 18 180 | 22 000 |
18 | Skříň prosklená | 190x60x45 | 15 032 | 18 190 |
18A | Skříň prosklená | 190x60x45 | 14 387 | 17 410 |
19 | Skříň prosklená | 190x60x40 | 15 687 | 18 990 |
20 | Skříň prosklená | 190x60x45 | 14 387 | 17 410 |
21 | Skříň televizní | 190x125x67 | 22 230 | 26 900 |
22 | Skříň televizní | 150x120x60 | 23 416 | 28 340 |
23 | Skříň televizní | 190x125x67 | 26 025 | 31 490 |
24 | Skříň policová | 170x100x50 | 19 613 | 23 740 |
25 | Regál | 190x80x40 | 11 115 | 13 450 |
26 | Regál | 190x120x45 | 18 180 | 22 000 |
27 | Knihovna | 200x157x50 | 29 969 | 36 270 |
28 | Regál | 190x60x40 | 10 452 | 12 650 |
29 | Knihovna | 195x105x50 | 19 489 | 23 590 |
30 | Skříň prosklená | 190x60x45 | 16 880 | 20 430 |
31 | Kredenc | 195x125x50 | 28 111 | 34 020 |
32 | Kredenc | 195x105x50 | 27 315 | 33 060 |
33 | Kredenc | 195x105x50 | 23 530 | 28 480 |
34 | Kredenc | 195x160x50 | 37 689 | 45 610 |
35 | Kredenc | 205x160x50 | 43 843 | 53 060 |
36 | Kredenc | 205x170x50 | 43 843 | 53 060 |
37 | Kredenc | 197x193x50 | 47 761 | 57 800 |
38 | Kredenc | 205x135x50 | 35 964 | 43 520 |
39 | Kredenc | 195x105x50 | 23 416 | 28 340 |
40 | Talířovník | 200x116x50 | 21 577 | 26 110 |
41 | Kredenc | 205x193x50 | 41 252 | 49 920 |
42 | Kredenc | 195x105x50 | 26 149 | 31 640 |
43 | Kredenc rohový | 190x100x55 | 27 350 | 33 100 |
44 | Knihovna | 205x193x50 | 35 362 | 42 790 |
45 | Špajzka | 110x94x45 | 12 946 | 15 670 |
46 | Špajzka | 130x94x45 | 15 032 | 18 190 |
47 | Špajzka | 170x100x45 | 18 968 | 22 960 |
48 | Špajzka | 170x100x45 | 18 180 | 22 000 |
49 | Špajzka | 170x100x45 | 19 489 | 23 590 |
50 | Špajzka | 170x100x50 | 20 268 | 24 530 |
51 | Komín 15 šuplíků | 170x60x45 | 16 880 | 20 430 |
52 | Komoda | 75x95x40 | 11 248 | 13 610 |
52A | Komoda | 75x95x40 | 11 115 | 13 450 |
53 | Komoda | 80x120x40 | 12 432 | 15 050 |
54 | Komoda | 90x100x50 | 11 769 | 14 250 |
55 | Komoda | 90x155x50 | 19 613 | 23 740 |
55A | Komoda | 90x188x50 | 24 654 | 29 840 |
56 | Komoda | 90x188x50 | 26 051 | 31 530 |
57 | Komoda | 90x188x50 | 23 416 | 28 340 |
58 | Komoda | 90x155x50 | 19 489 | 23 590 |
59 | Noční stolek | 85x60x40 | 7 198 | 8 710 |
59A | Noční stolek s nástav. | 190x65x40 | 11 646 | 14 100 |
60 | Špajzka | 125x80x45 | 9 029 | 10 930 |
61 | Psací sekretář | 125x98x42 | 23 416 | 28 340 |
62 | Psací sekretář | 125x80x45 | 21 807 | 26 390 |
63 | Psací sekretář | 150x95x42 | 28 227 | 34 160 |
64 | Komoda | 90x105x50 | 16 987 | 20 560 |
65 | Psací sekretář | 170x95x45 | 36 503 | 44 170 |
66 | Psací sekretář | 170x95x45 | 43 524 | 52 670 |
67 | Vertiko | 125x78x45 | 14 263 | 17 260 |
68 | Vertiko | 130x96x45 | 17 641 | 21 350 |
69 | Vertiko | 130x96x45 | 18 180 | 22 000 |
70 | Vertiko | 150x96x45 | 19 489 | 23 590 |
71 | Vertiko | 150x96x45 | 19 489 | 23 590 |
72 | Vertiko | 175x96x45 | 20 268 | 24 530 |
73 | Vertiko | 166x96x45 | 19 489 | 23 590 |
74 | Vertiko rohové | 130x86x60 | 18 968 | 22 960 |
75 | Vertiko | 130x96x45 | 18 968 | 22 960 |
76 | Skříň prosklená | 150x50x45 | 12 946 | 15 670 |
77 | Skříň rohová | 190x80x50 | 21 577 | 26 110 |
78 | Skříň rohová | 190x80x50 | 20 258 | 24 520 |
79 | Skříň rohová | 190x70x50 | 17 650 | 21 360 |
80 | Předsíň. stěna | 205x95x25 | 10 337 | 12 510 |
81 | Psací stůl | 75x150x75 | 20 799 | 25 170 |
82 | Noční stolek | 80x50x35 | 5 871 | 7 110 |
83 | Komoda | 150x70x45 | 22 230 | 26 900 |
84 | Komoda | 86x130x70 | 20 799 | 25 170 |
85 | Lavice | 110x100x45 | 11 115 | 13 450 |
86 | Židle nová | 95x45x45 | 2 352 | 2 850 |
|
|
|
|
|
88 | Stůl jídelní | 75x120x80 | 8 498 | 10 290 |
89 | Skříň CD | 83x38x28 | 6 410 | 7 760 |
89A | Skříň CD | 93x30x22 | 7 180 | 8 690 |
89B | Skříň CD | 120x38x28 | 7 719 | 9 340 |
90 | Noční stolek | 80x60x40 | 7 719 | 9 340 |
90A | Noční stolek | 80x60x40 | 7 719 | 9 340 |
90B | Noční stolek | 80x60x40 | 6 516 | 7 890 |
91 | Skříň prosklená | 190x100x45 | 20 258 | 24 520 |
92 | Kred. Sloupkáček | 190x70x45 | 16 987 | 20 560 |
93 | Regál | 190x80x40 | 11 769 | 14 250 |
94 | Skříň televizní | 150x120x65 | 23 416 | 28 340 |
95 | Skříň televizní | 130x90x65 | 20 258 | 24 520 |
96 | Komoda | 90x100x50 | 13 069 | 15 820 |
97 | Kredenc | 195x204x50 | 45 780 | 55 400 |
98 | Kufr | 60x90x55 | 5 456 | 6 610 |
99 | Skříň šatní | 205x175x60 | 33 338 | 40 340 |
100 | Skříň šatní | 205x120x60 | 23 530 | 28 480 |
101 | Skříň prosklená | 190x120x50 | 18 384 | 22 250 |
102 | Skříň - spodek | 90x188x50 | 26 157 | 31 660 |
103 | Skříň šatní | 205x175x60 | 33 169 | 40 140 |
104 | Skříň šatní | 205x120x60 | 16 519 | 19 990 |
105 | Komoda 4 š. | 114x100x45 | 18 066 | 21 860 |
105A | Komoda 5 š. | 114x100x45 | 18 659 | 22 580 |
105B | Komoda 6 š. | 114x100x45 | 19 932 | 24 120 |
106 | Toaletka | 180x137x32 | 15 555 | 18 830 |
107 | Kolébka | 70x100x53 | 9 276 | 11 230 |
Obj. číslo | název | rozměr v cm | Cena v Kč | |
---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH 21% | |||
H1 | Komoda vínová | 91x143x52 | 13 317 | 16 120 |
H2 | Skříň televizní | 140x103x57 | 14 449 | 17 490 |
H3 | Toaletka - rovné nohy | 140x40 | 6 242 | 7 560 |
H3A | Toaletka - soustr.n. | 140x40 | 6 950 | 8 410 |
H4 | Skříň prosklená | 200x110x36 | 14 449 | 17 490 |
H5 | Prádelník 5-zásuv. | 113x98x48 | 11 866 | 14 360 |
H6 | Špajzka | 160x100x40 | 13 034 | 15 780 |
H7 | Prádelník 4-zásuv. | 90x98x48 | 11 327 | 13 710 |
H8 | Skříň vínová | 90x100x52 | 12 326 | 14 920 |
H9 | Skříň rohová | 200x95 | 13 034 | 15 780 |
H10 | Psací sekretář | 210x102x45 | 20 542 | 24 860 |
H11 | Skříň sloupek | 120x50x46 | 8 214 | 9 940 |
H11A | Skříň sloupek | 90x50x46 | 6 950 | 8 410 |
H12 | Regál | 200x100x35 | 11 327 | 13 710 |
H13 | Komoda 20-zásuv. | 90x138x35 | 14 883 | 18 010 |
H14 | Komoda 19-zásuv. | 90x180x50 | 15 298 | 18 520 |
H15 | Komoda 13-zásuv. | 90x120x50 | 12 610 | 15 260 |
H16 | Komoda 16-zásuv. | 90x111x35 | 13 034 | 15 780 |
H17 | Komoda 9-zásuv. | 90x155x45 | 12 610 | 15 260 |
H18 | Prádelník velký | 91x182x48 | 13 034 | 15 780 |
H19 | Komoda ROB | 91x150x45 | 12 326 | 14 920 |
H20 | Skříň TROJKA s nást. | 208x153x45 | 23 937 | 28 970 |
H21 | Skříň DVOJKA s nást. | 208x106x45 | 18 703 | 22 640 |
H22 | Skříň velká kancelář. | 225xx350x50 | 48 291 | 58 440 |
H23 | Skříň APATIKA | 225x228x45 | 47 866 | 57 920 |
H23A | Skříň APATIKA | 225x228x45 | 47 866 | 57 920 |
H25 | Stůl jídelní - rovné nohy | 180x90 | 10 912 | 13 210 |
H25A | Stůl jídelní - soustr. n. | 180x90 | 11 797 | 14 280 |
H26 | Stůl konfer. - rovné n. | 120x80 | 6 384 | 7 730 |
H27 | Stůl konfer. - soustr.n. | 120x80 | 6 914 | 8 370 |
H28 | Stůl jídelní - deska 4 cm | 200x90 | 12 326 | 14 920 |
H29 | Skříň JAGER | 190x115x45 | 17 288 | 20 920 |
H30 | Komoda 4-dvéř. ROB | 90x190x48 | 21 011 | 25 430 |
H31 | Stůl psací | 78x135x75 | 13 741 | 16 630 |
H32 | VERTIKO | 137x95x50 | 13 741 | 16 630 |
H33 | Skříň MONIKA | 225x230x46 | 20 957 | 25 360 |
H34 | Kredenc | 200x153x45 | 27 616 | 33 420 |
H35 | Kredenc | 200x105x45 | 20 824 | 25 200 |
H36 | Skříň šatní | 200x120x55 | 19 542 | 23 650 |
H37 | Stůl kulatý pr.90 cm | 90 cm | 8 656 | 10 480 |
H38 | Sekretář EMMELLORD | 205x120x50 | 19 684 | 23 820 |
H39 | Noční stolek | 65x40x30 | 4 544 | 5 500 |
H40 | Skříň rohová | 200x95 | 14 449 | 17 490 |
H41 | Skříň počítačová SM | 142x82x63 | 15 157 | 18 340 |
H42 | Skříň s mřížkou | 190x115x45 | 18 561 | 22 460 |
H43 | Bar s mřížkou | 190x115x45 | 18 561 | 22 460 |
H44 | Komoda 3 dv. s ohrádkou | 80x130x50 | 14 139 | 17 110 |
H45 | Stolek | 90x100x50 | 10 487 | 12 690 |
H46 | Skříň s nástavbou | 210x138x53 | 24 787 | 30 000 |
H47 | Skříň prosklená | 200x105x45 | 24 044 | 29 100 |
H48 | Skříň | 190x120x50 | 19 551 | 23 660 |
H49 | Skříň s nástavbou | 200x105x45 | 34 699 | 41 990 |
H50 | Skříňka na CD | 75x90x50 | 9 629 | 11 660 |
H58 | Komoda 8 zásuvek | 100x70x43 | 11 698 | 14 160 |
H59 | Komoda kulatá | 105x110x50 | 12 610 | 15 260 |
PŘI OBJEDNÁVCE VÍCE KUSŮ SLEVA.
UVEDENÉ CENY JSOU PLATNÉ PŘI VOSKOVÉM
NEBO OLEJOVÉM POVRCHU V DŘEVINĚ SMRK.
Technické změny při výrobě výrobku a možnost drobných
optických odlišností od vyobrazení
zůstává výrobci vyhrazena.
Příplatky k uvedeným cenám u dřevin:
BUK 20%, DUB 30%
Příplatky k uvedeným cenám za povrch:
vosky a oleje 0%
laky 10%
barvy 20%
patina 3%
drásání 12%
Naším cílem je spokojenost zákazníka a profesionálně odvedená práce.