PRICE LIST
| Number | Trade name | Size (cm) | Price (EUR) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| without VAT | with VAT 19% | ||||
| 1 | Wardrobe | 190x120x56 | 485 | 577 | |
| 2 | Wardrobe | 190x120x56 | 465 | 553 | |
| 3 | Wardrobe | 190x120x59 | 562 | 669 | |
| 4 | Wardrobe | 190x120x59 | 543 | 646 | |
| 5 | Wardrobe | 190x120x59 | 562 | 669 | |
| 6 | Wardrobe | 190x120x58 | 578 | 688 | |
| 7 | Wardrobe | 190x100x50 | 426 | 507 | |
| 8 | Wardrobe | 190x120x50 | 659 | 784 | |
| 9 | Wardrobe | 190x120x50 | 659 | 784 | |
| 10 | Glassdoor cabinet | 190x120x50 | 679 | 808 | |
| 11 | Glassdoor cabinet | 190x120x50 | 689 | 820 | |
| 12 | Glassdoor cabinet | 190x120x50 | 679 | 808 | |
| 13 | Glassdoor cabinet | 185x110x50 | 659 | 784 | |
| 14 | Glassdoor cabinet | 175x110x50 | 504 | 600 | |
| 15 | Glassdoor cabinet | 190x85x40 | 617 | 734 | |
| 16 | Glassdoor cabinet | 190x125x45 | 776 | 923 | |
| 17 | Glassdoor cabinet | 190x90x45 | 539 | 641 | |
| 18 | Glassdoor cabinet | 190x60x45 | 446 | 531 | |
| 18A | Glassdoor cabinet | 190x60x45 | 426 | 507 | |
| 19 | Glassdoor cabinet | 190x60x40 | 465 | 553 | |
| 20 | Glassdoor cabinet | 190x60x45 | 426 | 507 | |
| 21 | TV case | 190x125x67 | 659 | 784 | |
| 22 | TV case | 150x120x60 | 694 | 826 | |
| 23 | TV case | 190x125x67 | 772 | 919 | |
| 24 | Case | 170x100x50 | 582 | 693 | |
| 25 | Wall case | 190x80x40 | 330 | 393 | |
| 26 | Wall case | 190x120x45 | 539 | 641 | |
| 27 | Book case | 200x157x50 | 889 | 1 058 | |
| 28 | Wall case | 190x60x40 | 310 | 369 | |
| 29 | Book case | 195x105x50 | 578 | 688 | |
| 30 | Glassdoor cabinet | 190x60x45 | 500 | 595 | |
| 31 | Case | 195x125x50 | 834 | 992 | |
| 32 | Case | 195x105x50 | 776 | 923 | |
| 33 | Case | 195x105x50 | 698 | 831 | |
| 34 | Case | 195x160x50 | 1 005 | 1 196 | |
| 35 | Case | 205x160x50 | 1 300 | 1 547 | |
| 36 | Case | 205x170x50 | 1 238 | 1 473 | |
| 37 | Case | 197x193x50 | 1 417 | 1 686 | |
| 38 | Case | 205x135x50 | 1 067 | 1 270 | |
| 39 | Case | 195x105x50 | 694 | 826 | |
| 40 | Case | 200x116x50 | 640 | 762 | |
| 41 | Case | 205x193x50 | 1 145 | 1 363 | |
| 42 | Case | 195x105x50 | 776 | 923 | |
| 43 | Corner case | 190x100x55 | 811 | 965 | |
| 44 | Book case | 205x193x50 | 931 | 1 108 | |
| 45 | Pantry | 110x94x45 | 384 | 457 | |
| 46 | Pantry | 130x94x45 | 446 | 531 | |
| 47 | Pantry | 170x100x45 | 562 | 669 | |
| 48 | Pantry | 170x100x45 | 539 | 641 | |
| 49 | Pantry | 170x100x45 | 578 | 688 | |
| 50 | Pantry | 170x100x45 | 601 | 715 | |
| 51 | Commode | 170x60x45 | 500 | 595 | |
| 52 | Commode | 75x95x40 | 334 | 397 | |
| 52A | Commode | 75x95x40 | 330 | 393 | |
| 53 | Commode | 80x120x40 | 368 | 438 | |
| 54 | Commode | 90x100x50 | 349 | 415 | |
| 55 | Commode | 90x155x50 | 582 | 693 | |
| 55A | Commode | 90x155x50 | 617 | 734 | |
| 56 | Commode | 90x188x50 | 772 | 919 | |
| 57 | Commode | 90x188x50 | 694 | 826 | |
| 58 | Commode | 90x155x50 | 578 | 688 | |
| 59 | Bedside table | 85x60x40 | 213 | 253 | |
| 59A | Bedside table | 190x65x40 | 345 | 411 | |
| 60 | Case | 125x60x45 | 348 | 414 | |
| 61 | Davenport | 125x98x42 | 694 | 826 | |
| 62 | Davenport | 125x80x45 | 620 | 738 | |
| 63 | Davenport | 150x95x42 | 772 | 919 | |
| 64 | Commode | 90x105x50 | 504 | 600 | |
| 65 | Davenport | 170x95x45 | 1 083 | 1 289 | |
| 66 | Davenport | 170x95x45 | 1 354 | 1 611 | |
| 67 | Vertico | 125x78x45 | 423 | 503 | |
| 68 | Vertico | 130x96x45 | 523 | 622 | |
| 69 | Vertico | 130x96x45 | 539 | 641 | |
| 70 | Vertico | 150x96x45 | 578 | 688 | |
| 71 | Vertico | 150x96x45 | 578 | 688 | |
| 72 | Vertico | 175x96x45 | 601 | 715 | |
| 73 | Vertico | 166x96x45 | 529 | 630 | |
| 74 | Corner vertico | 130x86x60 | 562 | 669 | |
| 75 | Vertico | 130x96x45 | 539 | 641 | |
| 76 | Glassdoor cabinet | 150x50x45 | 384 | 457 | |
| 77 | Corner case | 190x80x50 | 640 | 762 | |
| 78 | Corner case | 190x80x50 | 601 | 715 | |
| 79 | Corner case | 190x70x50 | 524 | 624 | |
| 80 | Mirror side | 205x95x25 | 306 | 364 | |
| 81 | Writing desk | 75x150x75 | 617 | 734 | |
| 82 | Bedside table | 80x50x35 | 174 | 207 | |
| 83 | Commode | 150x70x45 | 659 | 784 | |
| 84 | Commode | 90x105x50 | 617 | 734 | |
| 85 | Bench | 110x100x45 | 330 | 393 | |
| 86 | Chair - a new wood | 95x45x45 | 70 | 83 | |
| 87 | Chair - an old wood | 95x45x45 | 62 | 74 | |
| 88 | Table | 75x120x80 | 252 | 300 | |
| 89 | CD case | 83x38x28 | 190 | 226 | |
| 89A | CD case | 93x30x22 | 213 | 253 | |
| 89B | CD case | 120x38x28 | 229 | 273 | |
| 90 | Bedside table | 80x60x40 | 229 | 273 | |
| 90A | Bedside table | 80x60x40 | 229 | 273 | |
| 90B | Bedside table | 80x60x40 | 193 | 230 | |
| 91 | Glassdoor cabinet | 190x100x45 | 601 | 715 | |
| 92 | Sideboard | 190x70x45 | 504 | 600 | |
| 93 | Wall case | 190x80x40 | 349 | 415 | |
| 94 | TV case | 150x120x65 | 694 | 826 | |
| 95 | TV case | 130x90x65 | 601 | 715 | |
| 96 | Commode | 90x100x50 | 388 | 462 | |
| 97 | Sideboard | 195x204x50 | 1 358 | 1 616 | |
| 98 | Keister | 60x90x55 | 162 | 193 | |
| 99 | Wardrobe | 205x175x67 | 989 | 1 177 | |
| 100 | Wardrobe | 205x120x67 | 698 | 831 | |
| 101 | Glassdoor cabinet | 190x120x50 | 545 | 649 | |
| 102 | Commode | 90x188x50 | 776 | 923 | |
| 103 | Wardrobe | 205x175x60 | 984 | 1 171 | |
| 104 | Wardrobe | 205x120x60 | 490 | 583 | |
| 105 | Commode | 114x100x45 | 536 | 638 | |
| 105A | Commode | 114x100x45 | 552 | 657 | |
| 105B | Commode | 114x100x45 | 591 | 703 | |
| 106 | Table with a mirror | 180x137x32 | 461 | 549 | |
| 107 | Crib | 70x100x53 | 275 | 327 | |
| Number | Trade name | Size (cm) | Price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| without VAT | with VAT 19% | |||
| H1 | Commode for wine | 91x143x52 | 395 | 470 |
| H2 | TV case | 140x103x57 | 428 | 509 |
| H3 | Desk | 140x40 | 185 | 220 |
| H3A | Desk | 140x40 | 206 | 245 |
| H4 | Glassdoor cabinet | 200x110x36 | 428 | 509 |
| H5 | Case | 113x98x48 | 344 | 409 |
| H6 | Pantry | 160x100x40 | 386 | 459 |
| H7 | Case | 90x98x48 | 336 | 400 |
| H8 | Commode for wine | 90x100x52 | 366 | 436 |
| H9 | Corner case | 200x95 | 386 | 459 |
| H10 | Davenport | 210x102x45 | 609 | 725 |
| H11 | Wall case | 120x50x46 | 244 | 290 |
| H11A | Wall case | 90x50x46 | 206 | 245 |
| H12 | Book case | 200x100x35 | 336 | 400 |
| H13 | Commode | 90x138x35 | 441 | 525 |
| H14 | Commode | 90x180x50 | 454 | 540 |
| H15 | Commode | 90x120x50 | 374 | 445 |
| H16 | Commode | 90x111x35 | 386 | 459 |
| H17 | Commode | 90x155x45 | 374 | 445 |
| H18 | Commode | 91x182x48 | 386 | 459 |
| H19 | Commode ROB | 91x150x45 | 366 | 436 |
| H20 | Case with 3 doors | 208x153x45 | 710 | 845 |
| H21 | Case with 2 doors | 208x106x45 | 554 | 659 |
| H22 | Big office case | 225xx350x50 | 1 432 | 1 704 |
| H23 | Case APATIKA | 225x228x45 | 1 420 | 1 690 |
| H23A | Case APATIKA | 225x228x45 | 1 420 | 1 690 |
| H25 | Dining table | 180x90 | 324 | 386 |
| H25A | Dining table | 180x90 | 324 | 386 |
| H26 | Conference table | 120x80 | 189 | 225 |
| H27 | Conference table | 120x80 | 189 | 225 |
| H28 | Dining table | 200x90 | 344 | 409 |
| H29 | Case JAGER | 190x115x45 | 512 | 609 |
| H30 | Commode ROB | 90x190x48 | 290 | 345 |
| H31 | Writing desk | 78x135x75 | 408 | 486 |
| H32 | VERTICO | 137x95x50 | 408 | 486 |
| H33 | Case | 225x230x46 | 622 | 740 |
| H34 | Case | 200x153x45 | 819 | 975 |
| H35 | Case | 200x105x45 | 618 | 735 |
| H36 | Wardrobe | 200x120x55 | 580 | 690 |
| H37 | Round table | 90 cm | 256 | 305 |
| H38 | Case EMMELLORD | 205x120x50 | 584 | 695 |
| H39 | Bedside table | 65x40x30 | 134 | 159 |
| H40 | Corner case | 200x95 | 428 | 509 |
| H41 | Computer case | 142x82x63 | 450 | 536 |
| H42 | Case JAGER | 190x115x45 | 550 | 655 |
| H43 | Case JAGER | 190x115x45 | 550 | 655 |
| H44 | Commode | 80x130x50 | 419 | 499 |
| H45 | Table | 90x100x50 | 311 | 370 |
| H46 | Case | 210x138x53 | 735 | 875 |
| H47 | Glasdoor cabinet | 200x105x45 | 713 | 848 |
| H48 | Case | 190x120x50 | 580 | 690 |
| H49 | Case | 200x105x45 | 1 029 | 1 225 |
| H50 | Case small | 75x90x50 | 286 | 340 |
| H51 | Case | 90x98x50 | 374 | 445 |
| H52 | Book case | 110x100x35 | 347 | 413 |
Momentátně není žádná novinka k dispozici.