CENY REPLIK NÁBYTKU
| Obj. číslo | název | rozměr v cm | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH 20% | |||
| 1 | Skříň šatní | 190x120x56 | 14 550 | 17 460 |
| 2 | Skříň šatní | 190x120x56 | 13 960 | 16 752 |
| 3 | Skříň šatní | 190x120x59 | 16 880 | 20 256 |
| 4 | Skříň šatní | 190x120x59 | 16 290 | 19 548 |
| 5 | Skříň šatní | 190x120x59 | 16 880 | 20 256 |
| 6 | Skříň šatní | 190x120x58 | 17 340 | 20 808 |
| 7 | Skříň šatní | 190x100x50 | 12 800 | 15 360 |
| 8 | Skříň šatní | 190x120x50 | 19 780 | 23 736 |
| 9 | Skříň šatní | 190x120x50 | 19 780 | 23 736 |
| 10 | Skříň prosklená | 190x120x50 | 20 380 | 24 456 |
| 11 | Skříň prosklená | 190x120x50 | 19 780 | 23 736 |
| 12 | Skříň prosklená | 190x120x50 | 20 380 | 24 456 |
| 13 | Skříň prosklená | 185x110x50 | 19 780 | 23 736 |
| 14 | Skříň prosklená | 175x110x50 | 15 120 | 18 144 |
| 15 | Skříň prosklená | 190x85x40 | 18 510 | 22 212 |
| 16 | Skříň prosklená | 190x125x45 | 23 270 | 27 924 |
| 17 | Skříň prosklená | 190x90x45 | 16 180 | 19 416 |
| 18 | Skříň prosklená | 190x60x45 | 13 380 | 16 056 |
| 18A | Skříň prosklená | 190x60x45 | 12 800 | 15 360 |
| 19 | Skříň prosklená | 190x60x40 | 13 960 | 16 752 |
| 20 | Skříň prosklená | 190x60x45 | 12 800 | 15 360 |
| 21 | Skříň televizní | 190x125x67 | 19 780 | 23 736 |
| 22 | Skříň televizní | 150x120x60 | 20 840 | 25 008 |
| 23 | Skříň televizní | 190x120x67 | 23 160 | 27 792 |
| 24 | Skříň policová | 170x100x50 | 17 450 | 20 940 |
| 25 | Regál | 190x80x35 | 9 890 | 11 868 |
| 26 | Regál | 190x120x45 | 16 180 | 19 416 |
| 27 | Knihovna | 200x157x50 | 26 670 | 32 004 |
| 28 | Regál | 190x60x40 | 9 300 | 11 160 |
| 29 | Knihovna | 195x105x50 | 17 340 | 20 808 |
| 30 | Skříň prosklená | 190x60x45 | 15 020 | 18 024 |
| 31 | Kredenc | 195x125x50 | 25 020 | 30 024 |
| 32 | Kredenc | 195x105x50 | 23 270 | 27 924 |
| 33 | Kredenc | 195x105x50 | 20 940 | 25 128 |
| 34 | Kredenc | 195x160x50 | 30 160 | 36 192 |
| 35 | Kredenc | 205x160x50 | 39 020 | 46 824 |
| 36 | Kredenc | 205x170x50 | 37 140 | 44 568 |
| 37 | Kredenc | 197x193x50 | 42 510 | 51 012 |
| 38 | Kredenc | 205x135x50 | 32 010 | 38 412 |
| 39 | Kredenc | 195x105x50 | 20 840 | 25 008 |
| 40 | Talířovník | 200x116x50 | 19 200 | 23 040 |
| 41 | Kredenc | 205x193x50 | 34 350 | 41 220 |
| 42 | Kredenc | 195x105x50 | 23 270 | 27 924 |
| 43 | Kredenc rohový | 190x100x55 | 24 340 | 29 208 |
| 44 | Knihovna | 205x193x50 | 27 930 | 33 516 |
| 45 | Špajzka | 110x94x45 | 11 520 | 13 824 |
| 46 | Špajzka | 130x94x45 | 13 380 | 16 056 |
| 47 | Špajzka | 170x100x45 | 16 880 | 20 256 |
| 48 | Špajzka | 170x100x45 | 16 180 | 19 416 |
| 49 | Špajzka | 170x100x45 | 17 340 | 20 808 |
| 50 | Špajzka | 170x100x45 | 18 040 | 21 648 |
| 51 | Komoda | 170x60x45 | 15 020 | 18 024 |
| 52 | Komoda | 75x95x40 | 10 010 | 12 012 |
| 52A | Komoda | 75x95x40 | 9 890 | 11 868 |
| 53 | Komoda | 80x120x40 | 11 060 | 13 272 |
| 54 | Komoda | 90x100x50 | 10 470 | 12 564 |
| 55 | Komoda | 90x155x50 | 17 450 | 20 940 |
| 55A | Komoda | 90x155x50 | 18 510 | 22 212 |
| 56 | Komoda | 90x188x50 | 23 180 | 27 816 |
| 57 | Komoda | 90x188x50 | 20 840 | 25 008 |
| 58 | Komoda | 90x155x50 | 17 340 | 20 808 |
| 59 | Noční stolek | 85x60x40 | 6 400 | 7 680 |
| 59A | Noční stolek s nástav. | 190x65x40 | 10 360 | 12 432 |
| 60 | Špajzka | 125x60x45 | 8 030 | 9 636 |
| 61 | Psací sekretář | 125x98x42 | 20 840 | 25 008 |
| 62 | Psací sekretář | 125x80x45 | 18 620 | 22 344 |
| 63 | Psací sekretář | 150x95x42 | 23 180 | 27 816 |
| 64 | Komoda | 90x105x50 | 15 120 | 18 144 |
| 65 | Psací sekretář | 170x95x45 | 32 490 | 38 988 |
| 66 | Psací sekretář | 170x95x45 | 40 640 | 48 768 |
| 67 | Vertiko | 125x78x45 | 12 690 | 15 228 |
| 68 | Vertiko | 130x96x45 | 15 700 | 18 840 |
| 69 | Vertiko | 130x96x45 | 16 180 | 19 416 |
| 70 | Vertiko | 150x96x45 | 17 340 | 20 808 |
| 71 | Vertiko | 150x96x45 | 17 340 | 20 808 |
| 72 | Vertiko | 175x96x45 | 18 040 | 21 648 |
| 73 | Vertiko | 166x96x45 | 15 870 | 19 044 |
| 74 | Vertiko rohové | 130x86x60 | 16 880 | 20 256 |
| 75 | Vertiko | 130x96x45 | 16 180 | 19 416 |
| 76 | Skříň prosklená | 150x50x45 | 11 520 | 13 824 |
| 77 | Skříň rohová | 190x80x50 | 19 200 | 23 040 |
| 78 | Skříň rohová | 190x80x50 | 18 030 | 21 636 |
| 79 | Skříň rohová | 190x70x50 | 15 710 | 18 852 |
| 80 | Předsíň. stěna | 205x95x25 | 9 200 | 11 040 |
| 81 | Psací stůl | 75x150x75 | 18 510 | 22 212 |
| 82 | Noční stolek | 80x50x35 | 5 220 | 6 264 |
| 83 | Komoda | 150x70x45 | 19 780 | 23 736 |
| 84 | Komoda | 90x105x50 | 18 510 | 22 212 |
| 85 | Lavice | 110x100x45 | 9 890 | 11 868 |
| 86 | Židle nová | 95x45x45 | 2 090 | 2 508 |
| 88 | Stůl jídelní | 75x120x80 | 7 560 | 9 072 |
| 89 | Skříň CD | 83x38x28 | 5 700 | 6 840 |
| 89A | Skříň CD | 93x30x22 | 6 390 | 7 668 |
| 89B | Skříň CD | 120x38x28 | 6 870 | 8 244 |
| 90 | Noční stolek | 80x60x40 | 6 870 | 8 244 |
| 90A | Noční stolek | 80x60x40 | 6 870 | 8 244 |
| 90B | Noční stolek | 80x60x40 | 5 800 | 6 960 |
| 91 | Skříň prosklená | 190x100x45 | 18 030 | 21 636 |
| 92 | Kred. Sloupkáček | 190x70x45 | 15 120 | 18 144 |
| 93 | Regál | 190x80x40 | 10 470 | 12 564 |
| 94 | Skříň televizní | 150x120x65 | 20 840 | 25 008 |
| 95 | Skříň televizní | 130x90x65 | 18 030 | 21 636 |
| 96 | Komoda | 90x100x50 | 11 630 | 13 956 |
| 97 | Kredenc | 195x204x50 | 40 740 | 48 888 |
| 98 | Kufr | 60x90x55 | 4 850 | 5 820 |
| 99 | Skříň šatní | 205x175x67 | 29 670 | 35 604 |
| 100 | Skříň šatní | 205x120x67 | 20 940 | 25 128 |
| 101 | Skříň prosklená | 190x120x50 | 16 360 | 19 632 |
| 102 | Komoda | 90x188x50 | 23 280 | 27 936 |
| 103 | Skříň šatní | 205x175x60 | 29 520 | 35 424 |
| 104 | Skříň šatní | 205x120x60 | 14 700 | 17 640 |
| 105 | Komoda 4 š. | 114x100x45 | 16 080 | 19 296 |
| 105A | Komoda 5 š. | 114x100x45 | 16 600 | 19 920 |
| 105B | Komoda 6 š. | 114x100x45 | 17 740 | 21 288 |
| 106 | Toaletka | 180x137x32 | 13 840 | 16 608 |
| 107 | Kolébka | 70x100x53 | 8 250 | 9 900 |
| Obj. číslo | název | rozměr v cm | Cena v Kč | |
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH 20% | |||
| H1 | Komoda vínová | 91x143x52 | 11 850 | 14 220 |
| H2 | Skříň televizní | 140x103x57 | 12 860 | 15 432 |
| H3 | Toaletka - rovné nohy | 140x40 | 5 550 | 6 660 |
| H3A | Toaletka - soustr.n. | 140x40 | 6 180 | 7 416 |
| H4 | Skříň prosklená | 200x110x36 | 12 860 | 15 432 |
| H5 | Prádelník 5-zásuv. | 113x98x48 | 10 340 | 12 408 |
| H6 | Špajzka | 160x100x40 | 11 600 | 13 920 |
| H7 | Prádelník 4-zásuv. | 90x98x48 | 10 080 | 12 096 |
| H8 | Skříň vínová | 90x100x52 | 10 970 | 13 164 |
| H9 | Skříň rohová | 200x95 | 11 600 | 13 920 |
| H10 | Psací sekretář | 210x102x45 | 18 280 | 21 936 |
| H11 | Skříň sloupek | 120x50x46 | 7 310 | 8 772 |
| H11A | Skříň sloupek | 90x50x46 | 6 180 | 7 416 |
| H12 | Regál | 200x100x35 | 10 080 | 12 096 |
| H13 | Komoda 20-zásuv. | 90x138x35 | 13 240 | 15 888 |
| H14 | Komoda 19-zásuv. | 90x180x50 | 13 610 | 16 332 |
| H15 | Komoda 13-zásuv. | 90x120x50 | 11 220 | 13 464 |
| H16 | Komoda 16-zásuv. | 90x111x35 | 11 600 | 13 920 |
| H17 | Komoda 9-zásuv. | 90x155x45 | 11 220 | 13 464 |
| H18 | Prádelník velký | 91x182x48 | 11 600 | 13 920 |
| H19 | Komoda ROB | 91x150x45 | 10 970 | 13 164 |
| H20 | Skříň TROJKA s nást. | 208x153x45 | 21 300 | 25 560 |
| H21 | Skříň DVOJKA s nást. | 208x106x45 | 16 640 | 19 968 |
| H22 | Skříň velká kancelář. | 225xx350x50 | 42 980 | 51 576 |
| H23 | Skříň APATIKA | 225x228x45 | 42 600 | 51 120 |
| H23A | Skříň APATIKA | 225x228x45 | 42 600 | 51 120 |
| H25 | Stůl jídelní - rovné nohy | 180x90 | 9 710 | 11 652 |
| H25A | Stůl jídelní - soustr. n. | 180x90 | 9 710 | 11 652 |
| H26 | Stůl konfer. - rovné n. | 120x80 | 5 680 | 6 816 |
| H27 | Stůl konfer. - soustr.n. | 120x80 | 5 680 | 6 816 |
| H28 | Stůl jídelní - deska 4 cm | 200x90 | 10 340 | 12 408 |
| H29 | Skříň JAGER | 190x115x45 | 15 380 | 18 456 |
| H30 | Komoda 4-dvéř. ROB | 90x190x48 | 8 700 | 10 440 |
| H31 | Stůl psací | 78x135x75 | 12 230 | 14 676 |
| H32 | VERTIKO | 137x95x50 | 12 230 | 14 676 |
| H33 | Skříň MONIKA | 225x230x46 | 18 650 | 22 380 |
| H34 | Kredenc | 200x153x45 | 24 580 | 29 496 |
| H35 | Kredenc | 200x105x45 | 18 530 | 22 236 |
| H36 | Skříň šatní | 200x120x55 | 17 390 | 20 868 |
| H37 | Stůl kulatý pr.90 cm | 90 cm | 7 700 | 9 240 |
| H38 | Sekretář EMMELLORD | 205x120x50 | 17 520 | 21 024 |
| H39 | Noční stolek | 65x40x30 | 4 040 | 4 848 |
| H40 | Skříň rohová | 200x95 | 12 860 | 15 432 |
| H41 | Skříň počítačová SM | 142x82x63 | 13 490 | 16 188 |
| H42 | Skříň s mřížkou | 190x115x45 | 16 520 | 19 824 |
| H43 | Bar s mřížkou | 190x115x45 | 16 520 | 19 824 |
| H44 | Komoda 3 dv. s ohrádkou | 80x130x50 | 12 580 | 15 096 |
| H45 | Stolek | 90x100x50 | 9 330 | 11 196 |
| H46 | Skříň s nástavbou | 210x138x53 | 22 060 | 26 472 |
| H47 | Skříň prosklená | 200x105x45 | 21 400 | 25 680 |
| H48 | Skříň | 190x120x50 | 17 400 | 20 880 |
| H49 | Skříň s nástavbou | 200x105x45 | 30 880 | 37 056 |
| H50 | Skříňka na CD | 75x90x50 | 8 570 | 10 284 |
| H51 | Komoda kulatá | 105x110x50 | 11 220 | 13 464 |
| H52 | Komoda 8 zásuvek | 100x70x43 | 10 410 | 12 492 |
UVEDENÉ CENY JSOU PLATNÉ PŘI VOSKOVÉM
NEBO OLEJOVÉM POVRCHU V DŘEVINĚ SMRK.
Technické změny při výrobě výrobku a možnost drobných
optických odlišností od vyobrazení
zůstává výrobci vyhrazena.
Příplatky k uvedeným cenám u dřevin:
BUK 20%, DUB 30%
Příplatky k uvedeným cenám za povrch:
vosky a oleje 0%
laky 10%
barvy 20%
patina 3%
drásání 12%
PORADENSTVÍ, CENOVÉ NABÍDKY A ZAMĚŘENÍ ZDARMA
Na základě Vaší poptávky provedeme ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ ZDARMA .